
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ID - 293 | 8673 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | ID - 292 | 6725 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | ID - 291 | 8637 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | ID - 290 | 0510 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | ID - 289 | 1239 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ID - 288 | 3236 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ID - 287 | 7442 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ID - 286 | 7328 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | ID - 285 | 3745 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ID - 284 | 7351 |
